Les différentes armures
Sur NationsGlory, il existe une multitude d'armures plus ou moins fortes. Certaines sont fabricables, d'autre sont achetables sur la boutique et d'autre sont collector.
Outre les armures, il y a également des pièces d'armure qui attribuent certains effets :
Voici une liste des armures qui peuvent t'aider dans ta survis avec différents avantages d'utilisations.
Chaque pièce des armures possèdent des point d'armure qui signifie le niveau de protection de l'armure. Une fois une armure équipée, tu peux observeur les points d'armure à coté de ta barre de vie.
Ci-dessous, les armures sont classés par force. La force est calculé à l'aide de la formule suivante :
Addition de la durabilité des 4 pièce d'armure x le nombre de point de protection/1000
Les armures sont classé de la plus forte à la moins forte :
1,9 | Armure en Cuire |
| 8 |
| Aucun | Java & Bedrock |
Un Stuff Collector est un stuff qui était disponible autre fois de part un craft ou la boutique. Ces stuffs ne sont plus obtenables aujourd'hui mais sont toujours en circulation
Outre les armures, il y a également des pièces d'armure qui attribuent certains effets :
Les pièces utilitaires
Voici une liste des armures qui peuvent t'aider dans ta survis avec différents avantages d'utilisations.
Speed Leg (Shop Premium) | Slime Helmet (Boutique évènementielle) | Jump Boot (Shop Premium) | Magic Boot (Boutique évènementielle) | Diving Helmet (Boutique évènementielle) | Flower Plate (Boutique évènementielle) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Donne un effet de vitesse II une fois équipé | Te colle au bloc sur ta tête en maintenant votre touche "espace" | Permet de sauter jusqu'à 5 blocs de haut et immunise des dégâts de chute. | Transforme la lave en obsidienne, l'eau en glace, la dirt en grass. | Permet de respirer sous l'eau. | Fait apparaitre des fleurs sous tes pieds si tu es sous de la grass |
Java & Bedrock | Java | Java & Bedrock | Java & Bedrock | Java & Bedrock | Java |
Cape (Boutique évènementielle) | Obsidian Chestplate (Boutique évènementielle) | Heavy Boots (Boutique évènementielle) | Skates (Boutique évènementielle) | Hover Boots (Boutique évènementielle) |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Permet de planer dans les airs | Annule les dégâts de chute | Effet de lenteur I + te fait accélérer les chutes | Empêche le glissement sur la glace | Permet de marcher sur l'eau et la lave. |
Java | Java | Java | Java | Java |
Les armures
Chaque pièce des armures possèdent des point d'armure qui signifie le niveau de protection de l'armure. Une fois une armure équipée, tu peux observeur les points d'armure à coté de ta barre de vie.

Addition de la durabilité des 4 pièce d'armure x le nombre de point de protection/1000
Les armures sont classé de la plus forte à la moins forte :
Force | Nom de l'armure | Image de l'armure | Point d'armure | Fabrication | Effet | Platforme |
---|---|---|---|---|---|---|
79,5 | Armure en Zirconium | ![]() | 24 | Station de craft | Aucun | Java & Bedrock |
72,40 | Armure Démoniaque | ![]() | 28 | Collector* | Aucun | Java |
71,5 | Armure du Soldat d'hiver | ![]() | 26 | Collector* | Vitesse 3 + Vision Nocturne + Invulnérabilité à la Cécité | Java & Bedrock |
71,5 | Armure Sparthan Blanc | ![]() | 26 | Collector* | Vitesse 3 + Vision Nocturne + Invulnérabilité à la Cécité + Aucun dégats de chute | Java & Bedrock |
71,5 | Armure Sparthan | ![]() | 26 | Collector* | Aucun | Java |
71,5 | Armure Faucheur | ![]() | 26 | ![]() | Java | |
68,75 | Armure Hermes | ![]() | 25 | ![]() | Java | |
68,75 | Armure Solitech | ![]() | 25 | Boutique | Immunité aux dégats de balles + 20% Vitesse de déplacement | Java & Bedrock |
63 | Armure du Guerrier de Glace Légendaire | ![]() | 26 | Collector* | Bonus de Vitesse | Java |
63 | Armure du Guerrier de Glace | ![]() | 26 | Collector* | Bonus de Vitesse | Java & Bedrock |
63 | Armure de Glace | ![]() | 26 | Collector* | Effet Visuel : Aura de Givre + Bonus de Vitesse | Java |
59,5 | Armure Legendaire | ![]() | 24 | Lootbox | Célérité + Résistance au feu 2 | Java |
59,5 | Armure Kinetic | ![]() | 24 | Boutique | Java | |
59,5 | Armure Solid tech x507 | ![]() | 24 | Collector* | Vitesse 3 | Java |
59,5 | Armure Electron Industry | ![]() | 24 | Collector | Résistance au feu 2 | Java |
59,5 | Armure de Givre | ![]() | 24 | Collector* | Vitesse 2 + Résistance au feu 2 | Java |
59,5 | Amure en Onyx | ![]() | 24 | Collector* (certaines pièces sont lootable) | Aucun | Java & Bedrock |
57,75 | Armure de Gaz | ![]() | 21 | ![]() | Permet de survivre sur Edora à l'aide de bouteille de Gaz | Java & Bedrock |
55,5 | Armure en Desh | ![]() | 24 | ![]() | Aucun | Java & Bedrock |
55,5 | Armure en Volcanite Renforcée | ![]() | 24 | ![]() | Effet Visuel : Pépite de feu | Java |
52 | Armure en Eco | ![]() | 22 | ![]() | Aucun | Java & Bedrock |
41,75 | Armure Hazmat | ![]() | 23 | Colis Warzone et Ceinture d'astéroïde | Invulnaribilité aux radiations de l'antimatière. | Java |
40 | Armure Lunaire | ![]() | 23 | ![]() | Permet de respirer sur la lune | Bedrock |
38,5 | Armure en Emeraude Renforcée | ![]() | 20 | ![]() | Aucun | Java |
38 | Armure Prototype Sombre | ![]() | 21 | Caisse de ravitaillement | Protection contre le feu 2 | Java |
38 | Armure en Volcanite | ![]() | 21 | ![]() | Aucun | Java & Bedrock |
36 | Armure en DragonStone | ![]() | 22 | ![]() | Aucun | Java |
36 | Armure Prototype | ![]() | 20 | Caisse de ravitaillement | Aucun | Java & Bedrock |
36 | Armure en Netherite | ![]() | 20 | Collector* | Aucun | Java |
36 | Armure du Chevalier Noir | ![]() | 20 | Collector* | Aucun | Java |
36 | Armure du Templier | ![]() | 20 | Collector* | Aucun | Java |
36 | Armure en HellStone | ![]() | 20 | Collector* | Aucun | Java |
36 | Armure en Diamant | ![]() | 20 | ![]() | Aucun | Java & Bedrock |
33 | Armure du Builder | ![]() | 12 | Boutique | Vision Nocturne 2 + Vitesse 2 + Résistance aux dégats de chutes + Célérité 2 + Sauts amélioré 2 +Apnée | Java & Bedrock |
33 | Armure Renforcée | ![]() | 20 | ![]() | Aucun | Java |
29,25 | Armure en Adamantium | ![]() | 19 | ![]() | Aucun | Java |
25,25 | Armure en Illumenite renforcée | ![]() | 27 | Collector* | Vision Nocturne | Java |
25 | Armure en Mithril Blanc | ![]() | 10 | Collector* | Aucun | Java |
19,25 | Combinaison Nucléaire | ![]() | 7 | Station de Craft | Résistance aux radiations de la centrales nucléaire | Java & Bedrock |
18,15 | Armure en Mytrhile | ![]() | 15 | ![]() | Aucun | Java |
13,9 | Armure en Fer | ![]() | 15 | ![]() | Aucun | Java & Bedrock |
12,8 | Armure en Cuire Renforcé | ![]() | 15 | ![]() | Aucun | Java |
11,20 | Armure en Illumenite | ![]() | 17 | ![]() | Aucun | Java |
10,5 | Armure en Malachite | ![]() | 12 | ![]() | Aucun | Java |
10,25 | Armure de Vache | ![]() | 12 | Collector* | Aucun | Java & Bedrock |
4,2 | Armure en Or | ![]() | 11 | ![]() | Aucun | Java & Bedrock |
4,1 | Armure en Fyrite | ![]() | 15 | ![]() | Aucun | Java |
3,5 | Armure en Aluminium | ![]() | 8 | ![]() | Aucun | Java |
3,5 | Armure en Cuivre | ![]() | 8 | ![]() | Aucun | Java |
1,9 | Armure en Cuire |


Un Stuff Collector est un stuff qui était disponible autre fois de part un craft ou la boutique. Ces stuffs ne sont plus obtenables aujourd'hui mais sont toujours en circulation
Actualizado el: 16/04/2025
¡Gracias!