Les minerais
Les différents minerais
Il existe un tas de minerais différents passant par tous les mondes. Certain de ces minerais sont rare et d'autre ont certaines spécificités. Tout est expliqué ci-dessous.
Les minerais sur la terre
Les minerais présents sur la terre sont disponibles dans le monde normal, ou depuis la mine
La force du minerai est basé sur la formule suivante : (Moyenne des durabilités des outils x Moyenne des points d'attaque des outils) /1000
Force | Minerai | Image | Dérivé en outils | Dérivé en arme | Dérivé en Armure | Information | Couche | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sel | | ❌ | ❌ | ❌ | **Minerai Brut. **Il sert à fabriquer différents aliments | 0-70 | Java |
0 | Silicone | | ❌ | ❌ | ❌ | Minerai Brut. Il rentre dans la fabrication de beaucoup de machine galacticraft | 10-20 | Java |
0 | Charbon | | ❌ | ❌ | ❌ | Minerai Brut. Est un combustible | 0-70 | Java et Bedrcok |
0 | Redstone | | ❌ | ❌ | ❌ | Minerai Brut. Est un conducteur qui agit comme un fils électrique | 0-15 | Java et Bedrcok |
0 | Lapis Lazuli | | ❌ | ❌ | ❌ | **Minerai Brut. ** | 10-20 | Java et Bedrcok |
0,1 | Or | | ✅ | ✅ | ✅ | ** Minerai à cuire. ** | 0-30 | Java et Bedrcok |
0,4 | Emeraude | | ❌ | ✅ | ✅ | Minerai Brut. |
| Java et Bedrcok |
0,6 | Cuivre | | ✅ | ✅ | ✅ | **Minerai Brut **.Il existe de nombreux dérivés de ce minerai, cependant cela n'influence pas les craft | 0-70 | Java et Bedrcok |
0,8 | Tin / Aluminium | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai Brut. Il existe de nombreux dérivés de ce minerai, cependant cela n'influence pas les craft | 0-60 | Java et Bedrcok |
1,1 | Fer | | ✅ | ✅ | ✅ | **Minerai à cuire. ** | 0-60 | Java et Bedrcok |
4,4 | Mythril | | ✅ | ✅ | ✅ | **Minerai à cuire. ** |
| Java |
6,3 | Adamantium | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai Brut. | 0-40 | Java |
8,5 | Volcanite | | ✅ | ✅ | ✅ | La volcanite est fabriqué à l'aide de pierre de magma à cuire; La pierre de magma ne se trouve que dans les océans | X | Java et Bedrcok |
8,6 | Diamant | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai Brut. | 0-20 | Java et Bedrcok |
💡 Fait Clique droit > Agrandir l'image
Les minerais du Nether
Force | Minerai | Image | Dérivé en outils | Dérivé en arme | Dérivé en Armure | Information | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Quartz | | ❌ | ❌ | ❌ | Minerai Brut. | Java et Bedrcok |
0 | Fyrite | | ❌ | ❌ | ✅ | Minerai à cuire. | Java |
0,1 | Or | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai à cuire. | Java et Bedrcok |
0,2 | Illumenite | | ❌ | ✅ | ✅ | Minerai à cuire. | Java |
3,9 | Malachite | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai à cuire. | Java |
4,1 | Ashstone | | ✅ | ✅ | ❌ | Minerai Brut. | Java et Bedrcok |
7,2 | Argonite | | ✅ | ✅ | ❌ | Minerai à cuire. | Java |
24,6 | Onyx | | ✅ | ❌ | ✅ | Minerai à cuire. Doit impérativement être miné avec un pioche touchée de soi | Java et Bedrcok |
42 | Dragonstone | | ✅ | ❌ | ✅ | Minerai Brut. | Java |
Les minerais de la lune
Force | Minerai | Image | Dérivé en outils | Dérivé en arme | Dérivé en Armure | Information | Couche | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fromage | | ❌ | ❌ | ❌ | Ne Sert à Rien | 10-60 | Java |
0 | Etain | | ❌ | ❌ | ❌ | Minerai à cuire. | 0-60 | Java |
0,6 | Cuivre | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai à cuire. | 0-60 | Java |
0 | Charbon | | ❌ | ❌ | ❌ | Minerai Brut. Est un combustible | 0-70 | Bedrcok |
0 | Redstone | | ❌ | ❌ | ❌ | Minerai Brut. Est un conducteur qui agit comme un fils électrique | 0-15 | Bedrcok |
0 | Souffre | | ❌ | ❌ | ❌ | Minerai Brut | 10-20 | Bedrock |
0,1 | Or | | ✅ | ✅ | ✅ | ** Minerai à cuire. ** | 0-30 | Bedrcok |
0,4 | Emeraude | | ❌ | ✅ | ✅ | Minerai Brut. |
| Bedrcok |
1,1 | Fer | | ✅ | ✅ | ✅ | **Minerai à cuire. ** | 0-60 | Bedrcok |
5,1 | Desh | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai Brut. | 0-10 | Bedrock |
8,6 | Diamant | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai Brut. | 0-20 | Bedrcok |
💡 Fait Clique droit > Agrandir l'image
Les minerais de Mars
La planète mars n'est disponible que sur JAVAForce | Minerai | Image | Dérivé en outils | Dérivé en arme | Dérivé en Armure | Information | Couche | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | Cuivre | | ✅ | ✅ | ✅ ** ** | Minerai à cuire. | 0-60 | Java |
0,7 | Etain | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai à cuire. | 0-60 | Java |
1,1 | Fer | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai à cuire. | 0-60 | Java |
5,1 | Desh | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai à cuire. | 10-60 | Java |
Les minerais d'edora
Force | Minerai | Image | Dérivé en outils | Dérivé en arme | Dérivé en Armure | Information | Couche | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Uranium | | ❌ | ❌ | ❌ | Est utile pour la centrale nucléaire et se mine avec une pioche électrique Minerai Brut. | 0-10 | Java et bedrock |
0 | Plomb | | ❌ | ❌ | ❌ | Minerai Brut. | 0-40 | Java et bedrock |
0 | Etain | | ❌ | ❌ | ❌ | Minerai à cuire. | 10-20/40-50 | Java et bedrock |
3,8 | Malachite | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai à cuire. | 0-50 | Java |
4,4 | Mythril | | ✅ | ✅ | ✅ | Minerai à cuire. | 0-40 | Java |
0 | Emeraude |
| ❌ | ❌ | ❌ | Minerai Brut. | 0-30 | Bedrock |
Les minerais de la Ceinture d'astéroïde
Les minerais Obscures
Les minerais obscurs sont des ressources rares qui apparaissent lorsque tu mines d'autres minerais. Pour les voir, tu dois être au moins niveau 1 en tant que mineur. Au niveau 1, tu as une chance de 0.0125% de les trouver et cette chance augmente avec ton niveau de compétence. De plus, tu peux améliorer tes chances en investissant dans la recherche et le développement.
Minerais | Description | Pourcentage d'obtention | Localisation | Platform | Platform |
---|---|---|---|---|---|
| Le gallium est un minerai rare. Son utilisation principale réside dans la fabrication des fusées | 45% | Terre | | Java et Bedrock |
| Le magnésium est un minerais rare. Il est utilisé pour fabriquer des objets de haute précision, surtout dans les missiles | 45% | Terre | | Java et Bedrock |
| Le niobium est un minerai très rare, jouant un rôle crucial dans la fabrication de diverses machines | 10% | Terre | | Java et Bedrock |
|
| 100% | Lune | | Java et Bedrock |
|
| 100% | Mars | Aucun | Java |
|
| 100% | Edora | | Java et Bedrock |
Les minerais de météorites
Les météorites apparaissent de manière aléatoire sur les joueurs. Pour plus d'informations, clique ici
Minerais | Localisation | Dérivés |
|
---|---|---|---|
| | | Java et Bedrock |
| | | Java et Bedrock |
| | | Java et Bedrock |
Les Alliages
En alliant plusieurs minerais, tu pourras fabriquer de nouveaux alliages
Minerais | Machine | Méthode | Outil | Armure | Arme | Informations | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table de craft | | ❌ | ❌ | ❌ |
| Java et Bedrock |
| Table de craft | | ❌ | ❌ | ❌ |
| Java et Bedrock |
Les autres minerais
C'est minerai ce fabrique à l'aide de machines
Minerais | Machine | Méthode | Outil | Armure | Armes | Platforme |
---|---|---|---|---|---|---|
| Ecotron | Placer dans l'ecotron n'importe quelle armure & outil | ✅ | ✅ | ✅ | Java et Bedrock |
| Bouilloire à Gaz | Placer dans la bouilloire de la neige pour en extraire du deutérium | ❌ | ❌ | ❌ | Java et Bedrock |
Actualizado el: 30/05/2025
¡Gracias!