Les notations - Java

Les notations sont le principal système de classement des pays. Chaque semaine, les pays sont classés selon plusieurs critères. En fonction de leur classement, ils reçoivent une bourse d’argent lors de la publication des notations le lundi.
Table des matières
Accéder à ses notations
Il existe deux moyens de consulter les notations de ton pays sur NationsGlory : en ligne ou directement en jeu.
Directement en jeu
Les notations sont accessibles depuis l’interface de jeu.
Cette interface permet de consulter les classements en temps réel sans quitter le jeu :
- Ouvrez votre inventaire
- Cliquez sur le centre d'application (bouton en bas à gauche)
- Sélectionnez l’application Classement
Il est aussi possible d’y accéder directement via la commande :
/ranking

Via le site NationsGlory
Les notations sont consultables depuis le site officiel :
- Rendez-vous sur nationsglory.fr
- Ouvrez le menu Communauté
- Cliquez sur Notations
Cette page permet de consulter le classement des pays, les scores par catégorie et les résultats hebdomadaires : Voir les notations
Être éligible aux notations
Pour apparaître dans les notations hebdomadaires, un pays doit démontrer une activité minimale.
Il suffit de remplir au moins une des conditions suivantes durant la semaine :
Condition d’éligibilité |
|---|
1 heure d’activité pour le chef et les officiers |
4 heures d’activité cumulée pour l’ensemble du pays |
Ajouter un point de notation |
Effectuer un assaut |
Les différents critères
Les notations sont calculées chaque semaine à partir de plusieurs critères représentant l’activité, la progression et l’implication globale de chaque pays.
Critère | Points | Informations |
|---|---|---|
Activité | bonus | La note d’activité est un bonus, Elle évolue proportionnellement à l’activité du pays. Il est impossible d'avoir 0 ou une note négative |
Gestion | 9 points | Le nombre de joueurs dans le pays. Le recrutement, basé sur les passages de paliers du nouveau système de recrutement. Le nombre de claims, fortement valorisé (1000 claims pour atteindre la note maximale). Le nombre d’officiers, reflet d’une organisation efficace. Le nombre de parcelles en location (seules les locations sont prises en compte) |
7 points | Plus un pays compte de joueurs actifs avec des métiers avancés, plus sa note augmente. Chaque passage de niveau de métier. Les métiers niveau 5 sont valorisés. Des plafonds sont appliqués pour éviter les abus | |
Économie | 11 points | Les entreprises, le PIB valorisé jusqu’à 10 millions. Les échanges à l’HDV |
Militaire | 11 points | Participation aux assauts (aide des alliés incluse). Les assauts gagnés accordent des bonus, les assauts perdus entraînent des malus. Capture d’une warzone au moins 3 fois dans la semaine. Apparitions répétées dans le top 3 quotidien des warzones sur la semaine. |
Conquête spatiale | 3 points | Offre un point par planète lorsqu’il y a au minimum 10 claims (La possession d’une fusée dans le coffre de pays n’est plus valorisée) |
Architecture |
|
|
La note architecturale
Cette note est attribuée par les responsables du serveur qui passent du samedi 00h00 au dimanche 23h59
Les points d'intérêts
Pour permettre aux responsables de ton serveur de noter l’architecture de ton pays, il est important de placer des points d’intérêt afin d’indiquer les nouveautés de la semaine :
- /f point add <nom> : Ajout un point son emplacement permettant aux Opérateur de voir la construction la plus récente.
- /f point list : Permet de voir la liste des points ajouter.
- /f point remove <numéro> : Permet de retirer un point.
Les critères de notation architecturaux
Votre architecture de pays sera notée en fonction de 5 critères :
Critères | Informations | Nombre de points |
|---|---|---|
Cohérence du style | Valorise le maintien d'une cohérence dans le pays afin d'éviter la coexistence de plusieurs styles sans justification, ou la répétition abusive de bâtiments. | /2 |
Activité de construction | Les points descendent au fur et à mesure des semaines inactives. | /4 |
Blocs catalogue | Favorise l'utilisation des blocs du catalogue tout en limitant leur quantité pour permettre l'utilisation de tout le panel de blocs que propose NationsGlory. | /3 |
Terraforming | Valorise les efforts de terraforming pour encourager à jouer avec les notions de relief dans vos pays. | /2 |
Beauté générale | Maximum limité en fonction du multiplicateur de surface construite | /4 |
Le multiplicateur de surface construite
C'est un coefficient qui multiplie la note générale jusqu'à deux fois en fonction du nombre de chunks construits, permettant d'accéder à certains bonus supplémentaires :
Nombre de chunks construits | Multiplicateur | Maximum note beauté générale |
|---|---|---|
Aucun | x 0 | 0 point maximum |
Inférieur à 50 | x 0.5 | 1 point maximum |
Au moins 50 | x 1 | 2 points maximum |
Supérieur à 100 | x 1.5 | 3 points maximum |
Supérieur à 150 | x 2 | 4 points maximum |
Les bonus
Plusieurs points bonus peuvent etre ajouter a ta note, mais certains bonus ne sont déblocables qu'en fonction de ton coefficient de surface construite :
Bonus | Informations | Points supplémentaires | Multiplicateur de surface construite minimum nécessaire. |
|---|---|---|---|
Style cohérent avec le biome |
| 1 | aucun |
Absence de bâtiments volants/abandonnés |
| 1 | aucun |
Terraforming réaliste | Valorise un terraforming basé sur des conditions réelles. Remplir les souterrains (pas de zones souterraines creuses ou non aménagées) et avoir des constructions uniformisées avec les décors (pas de bordures carrées ou de murs en terre). Votre pays doit être réaliste dans son paysage. | 1 | aucun |
Habitabilité des maisons | Valorise les maisons correctement aménagées, meublées et d'une taille raisonnable pour y vivre. | 2 | 1 |
Cohérence des lumières, routes et végétations | Valorise une certaine organisation du pays en encourageant à varier le type de bâtiments réalisés. | 1 | 2 |
Roleplay du pays | Valorise les NPC, petits organiques, végétations des rues, charrettes... Tout ce qui rend vivant votre pays. | 1 | 2 |
Présence d'organics | Valorise les représentations d'êtres vivants, arbres géants, statues, dragons, etc. Une certaine grandeur est nécessaire pour que votre arbre ne demeure pas dans le domaine du bonus de végétation. | 1 | 2 |
Les malus
Des malus peuvent également être appliqués à ta note architecturale !
Malus | Informations | Points de malus maximum |
|---|---|---|
Schématique | Pénalise les constructions copiées, même si elles proviennent d'autres sources (tutos, etc.). | -1 |
Trous de missiles | Attribue des points négatifs en cas de dégâts de missile. | -4 |
Mis à jour le : 27/01/2026
Merci !
