Les armures - Java
Les armures utilitaires
Voici une liste des armures qui peuvent t'aider dans ta survis avec différents avantages d'utilisations.
Speed Leg (Shop Premium) | Slime Helmet (Boutique) | Jump Boot (Shop Premium) | Magic Boot (Boutique) | Diving Helmet (Boutique) | Flower Plate (Boutique) |
---|---|---|---|---|---|
Donne un effet de vitesse II une fois équipé | Te colle au bloc sur ta tête en maintenant votre touche "espace" | Permet de sauter jusqu'à 5 blocs de haut et immunise des dégâts de chute. | Transforme la lave en obsidienne, l'eau en glace, la dirt en grass. | Permet de respirer sous l'eau. | Fait apparaitre des fleurs sous tes pieds si tu es sous de la grass |
Cape (Boutique) | Obsidian Chestplate (Boutique) | Heavy Boots (Boutique) | Skates (Boutique) | Hover Boots (Boutique) |
---|---|---|---|---|
Permet de planer dans les airs | Annule les dégâts de chute | Effet de lenteur I + te fait accélérer les chutes | Empêche le glissement sur la glace |
Les armures pvp
NationsGlory propose un grand nombre d'armures inédit avec différentes capacités de combat. En voici quelques-uns classés du plus puissant au plus faible.
Point d'armure | Nom | Image | Effet |
---|---|---|---|
28 pts | Armure démoniaque (collector) | Aucun | |
26 pts | Armure de glace (collector) | L'armure fait une aura de glace une fois le stuff équipé. Les jambières de glace donnent un effet de vitesse une fois équipé. | |
26 pts | Armure spartan (boutique) | Elle permet de ne pas recevoir d'effet négatif une fois le stuff équipé. | |
25 pts | Armure Hermes (Craftable) | Aucun | |
25 pts | Armure Faucheur (Craftable) | Aucun | |
25 pts | Armure Solitech (Boutique) | L'armure solidtech donnent un effet de vitesse une fois équipée et elle permet d'immunisé au balles. | |
24 pts | Legendary (Lootbox) | Elle donne un effet de haste et de résistance au feu une fois le stuff équipé. | |
24 pts | Onyx (Collector) | Aucun | |
24 pts | Kinetic (Boutique) | Retire les effets négatifs des potions et donne une résistance au balles | |
24 pts | Desh (Craftable) | Aucun | |
24 pts | Electron Industry I1 (Collector) | Aucun | |
24 pts | Solid Tech X507 (Collector) | Elle donne un effet de vitesse une fois le stuff équipé | |
24 pts | Volcanite Renforcée (Craftable) | Elle fait une aura de flamme quand le stuff est équipé | |
24 pts | Illuminite Renforcé (Collector) | Aucun | |
24 pts | Armure en Zirconium | Aucun | |
23 pts | Hazmat (Colis Warzone) | Elle permet de ne pas recevoir d'effet négatif une fois le stuff équipé. | |
23 pts | Volcanite (Craftable) | Aucun | |
22 pts | Eco (craftable) | Aucun | |
22 pts | Dragonstone (Craftable) | Aucun | |
21 pts | Proto sombre (Boutique) | Elle donne un effet de fire resistance une fois le stuff entièrement équipé. | |
21 pts | Armure de Gaz (Craftable) | Elle permet de survivre sur Edora à l'aide de bouteille de Gaz | |
20 pts | Proto (boutique) | Aucun | |
20 pts | Heavy Duty (craftable) | Aucun | |
20 pts | Emeraude (collector) | Aucun | |
20 pts | Netherite (collector) | Aucun | |
20 pts | Chevalier noir (collector) | Aucun | |
20 pts | Templier (collector) | Aucun | |
20 pts | Hellstone (boutique) | Aucun | |
19 pts | Adamantium (craftable) | Aucun | |
17 pts | Illuminite (craftable) | Aucun | |
15 pts | Mythril (craftable) | Aucun | |
12 pts | Malachite (craftable) | Aucun | |
10 pts | Mythril Blanc (collector) | Aucun | |
8 pts | Copper (craftable) | Aucun | |
8 pts | Tin (craftable) | Aucun |
Mis à jour le : 01/06/2024
Merci !