Les équipements (Epée, Armes, Armure, Outils) - Java
Table des matières
Les Epées
NationsGlory propose un grand nombre d'épées inédites avec différentes capacités de combat. En voici quelques-unes classées de la plus puissante à la plus faible.
Nom | Puissance | Obtention | Effets | Visuel |
|---|---|---|---|---|
Épée Démoniaque | 13 ATK | Lootbox | Wither, lenteur, faiblesse | |
Épée Hermès | 13 ATK | Boutique | Wither, faiblesse | |
Marteau de glace | 13 ATK | Collector | Lenteur, faiblesse | |
Épée du Mégalodon | 12 ATK | Boss Mégalodon | Poison II, vol de vie | |
Épée Dragonstone | 12 ATK | Boutique | Aucun | |
Épée Givrée | 12 ATK | Collector | Wither II, lenteur | |
Hache Dragonstone | 11 ATK | Event Staff | — | |
Épée Diamant renforcée | 11 ATK | Event Staff | — | |
Épée Illuminite renforcée | 11 ATK | Event Staff | — | |
Épée Volcanite | 10 ATK | Craft | Aura de feu | |
Fire Sword | 10 ATK | Collector | Aura de feu | |
Épée Éco | 10 ATK | Craft | — | |
Épée Onyx | 9 ATK | Loot mobs | — | |
Épée Illuminite | 8 ATK | Craft | Lenteur, cécité | |
Glaive Émeraude | 8 ATK | Boutique | — | |
Blaze Sword | 8 ATK | Collector | — | |
GunChainsaw | 7 ATK | Event Staff | Explosion type TNT | |
Épée AshStone | 6 ATK | Craft | — | |
Épée Desh | 6 ATK | Craft | — | |
Épée Heavy Duty | 6 ATK | Craft | — | |
Épée Copper | 5 ATK | Craft | — | |
Les armes à feu
Type | Nom | Chargeur | Obtention | Informations | Visuel |
|---|---|---|---|---|---|
Fusil mitrailleur | M60E4 | 100 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Fusil mitrailleur | RPD | 100 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Fusil mitrailleur | M249 | 100 | Boutique | Durabilité : 40 chargeurs | |
Fusil mitrailleur | MP5 | 30 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Fusil mitrailleur | AK74 | 30 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | — |
Fusil mitrailleur | AK47 | 30 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | — |
Pistolet | Desert Eagle | 7 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Pistolet | Desert Eagle Dorée | 7 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Pistolet | USP 45 | 10 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Pistolet | M 1911 Colt .45 | 8 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Pistolet | M9 | 15 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Fusil à pompe | M1014 | 4 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Fusil à pompe | GW1200 | 7 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Sniper | Barrett .50cal | 10 | AdminShop | Durabilité : X chargeurs | |
Sniper | M21 | 10 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Sniper | M40A3 | 5 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Sniper | R700 | 4 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Sniper | Dragunov | 10 | AdminShop | Durabilité : 40 chargeurs | |
Les armures
Les armures utilitaires
Voici une liste des armures qui peuvent t'aider dans ta survis avec différents avantages d'utilisations.
Speed Leg (Shop Premium) | Slime Helmet (Boutique) | Jump Boot (Shop Premium) | Magic Boot (Boutique) | Diving Helmet (Boutique) | Flower Plate (Boutique) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
Donne un effet de vitesse II une fois équipé | Te colle au bloc sur ta tête en maintenant votre touche "espace" | Permet de sauter jusqu'à 5 blocs de haut et immunise des dégâts de chute. | Transforme la lave en obsidienne, l'eau en glace, la dirt en grass. | Permet de respirer sous l'eau. | Fait apparaitre des fleurs sous tes pieds si tu es sous de la grass |
Cape (Boutique) | Obsidian Chestplate (Boutique) | Heavy Boots (Boutique) | Skates (Boutique) | Hover Boots (Boutique) |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
Permet de planer dans les airs | Annule les dégâts de chute | Effet de lenteur I + te fait accélérer les chutes | Empêche le glissement sur la glace | Permet de marcher sur l'eau et la lave. |
Les armures pvp
NationsGlory propose un grand nombre d'armures inédit avec différentes capacités de combat. En voici quelques-uns classés du plus puissant au plus faible.
Point d'armure | Nom | Image | Effet |
|---|---|---|---|
28 pts | Armure démoniaque (collector) | | Aucun |
26 pts | Armure de glace (collector) | | L'armure fait une aura de glace une fois le stuff équipé. Les jambières de glace donnent un effet de vitesse une fois équipé. |
26 pts | Armure spartan (boutique) | | Elle permet de ne pas recevoir d'effet négatif une fois le stuff équipé. |
25 pts | Armure Hermes (Craftable) | | Aucun |
25 pts | Armure Faucheur (Craftable) | | Aucun |
25 pts | Armure Solitech (Boutique) | | L'armure solidtech donnent un effet de vitesse une fois équipée et elle permet d'immunisé au balles. |
24 pts | Legendary (Lootbox) | | Elle donne un effet de haste et de résistance au feu une fois le stuff équipé. |
24 pts | Onyx (Collector) | | Aucun |
24 pts | Kinetic (Boutique) | | Retire les effets négatifs des potions et donne une résistance au balles |
24 pts | Desh (Craftable) | | Aucun |
24 pts | Electron Industry I1 (Collector) | | Aucun |
24 pts | Solid Tech X507 (Collector) | | Elle donne un effet de vitesse une fois le stuff équipé |
24 pts | Volcanite Renforcée (Craftable) | | Elle fait une aura de flamme quand le stuff est équipé |
24 pts | Illuminite Renforcé (Collector) | | Aucun |
24 pts | Armure en Zirconium | | Aucun |
23 pts | Hazmat (Colis Warzone) | | Elle permet de ne pas recevoir d'effet négatif une fois le stuff équipé. |
23 pts | Volcanite (Craftable) | | Aucun |
22 pts | Eco (craftable) | | Aucun |
22 pts | Dragonstone (Craftable) | | Aucun |
21 pts | Proto sombre (Boutique) | | Elle donne un effet de fire resistance une fois le stuff entièrement équipé. |
21 pts | Armure de Gaz (Craftable) | | Elle permet de survivre sur Edora à l'aide de bouteille de Gaz |
20 pts | Proto (boutique) | | Aucun |
20 pts | Heavy Duty (craftable) | | Aucun |
20 pts | Emeraude (collector) | | Aucun |
20 pts | Netherite (collector) | | Aucun |
20 pts | Chevalier noir (collector) | | Aucun |
20 pts | Templier (collector) | | Aucun |
20 pts | Hellstone (boutique) | | Aucun |
19 pts | Adamantium (craftable) | | Aucun |
17 pts | Illuminite (craftable) | | Aucun |
15 pts | Mythril (craftable) | | Aucun |
12 pts | Malachite (craftable) | | Aucun |
10 pts | Mythril Blanc (collector) | | Aucun |
8 pts | Copper (craftable) | | Aucun |
8 pts | Tin (craftable) | | Aucun |
Les outils
NationsGlory propose un grand nombre d'outils avec différentes vitesses de minage.
Les différentes pioches
Nom | Image | Craft | Durabilité | Vitesse de minage | Note |
|---|---|---|---|---|---|
Pioche en Bois | | | 59 | 3 | none |
Pioche en Or | | | 32 | 4.5 | Plus rapide, mais moins résistante |
Pioche en Pierre | | | 131 | 3.5 | none |
Pioche en Copper | | | 185 | 4 | none |
Pioche en Tin | | | 220 | 4 | none |
Pioche en fer | | | 250 | 4 | none |
Pioche en Desh | | | 1024 | 5 | Le desh se trouve sur Mars |
Pioche Robuste | | | 768 | 5 | Le steel compressed se craft dans un compresseur |
Pioche Ashstone | | | 900 | 16 | none |
Pioche Eco | | | 1400 | 8 | Les sticks sont remplacés par des bâtons en Desh |
Pioche en Dimant | | | 1561 | 6 | none |
Pioche en Malachite | | | 700 | 9 | Le malachite se trouve dans le Nether |
Pioche en Mythril | | | 800 | 8 | none |
Pioche en Adamantium | | | 1150 | 14 | none |
Pioche en Argonite | | | 1300 | 8 | none |
Pioche en Fyrite | | Non Craftable | 700 | 8 | none |
Pioche en Volcanite | | | 1400 | 8 | Les sticks sont remplacés par des bâtons en volcanite |
Pioche électrique | | | 1200 | 14 | La pioche se craft depuis la station de craft. Il faut la recharger à l'aide d'un chargeur électrique. Elle permet de casser une zone de 3x3x1. Il faut être Niveau 2 mineurs et Palier 10 des ressources pour l'utiliser |
Pioche électrique amélioré | | | 2500 | 14 | La pioche améliorée se craft depuis la station de craft. Il faut la recharger à l'aide d'un chargeur électrique. Elle permet de casser une zone de 3x3x3. Il faut être Niveau 4 mineurs et Palier 10 des ressources pour l'utiliser |
Pioche Onyx | | | 3280 | 10 | none |
Pioche en Dragonstone | | | 4000 | 10 | La Dragonstone se trouve dans le Nether |
Pioche en Zirconium | | | 1524 | 17 | Les sticks sont remplacés par des bâtons en Onyx |
Mis à jour le : 27/01/2026
Merci !






























































































































