Les outils - Java
NationsGlory propose un grand nombre d'outils avec différentes vitesses de minage. En voici quelques uns classés du plus puissant au plus faible.
Les différentes pioches
Nom | Image | Craft | Durabilité | Vitesse de minage | Note |
---|---|---|---|---|---|
Pioche en Bois | 59 | 3 | none | ||
Pioche en Or | 32 | 4.5 | Plus rapide, mais moins résistante | ||
Pioche en Pierre | 131 | 3.5 | none | ||
Pioche en Copper | 185 | 4 | none | ||
Pioche en Tin | 220 | 4 | none | ||
Pioche en fer | 250 | 4 | none | ||
Pioche en Desh | 1024 | 5 | Le desh se trouve sur Mars | ||
Pioche Robuste | 768 | 5 | Le steel compressed se craft dans un compresseur | ||
Pioche Ashstone | 900 | 16 | none | ||
Pioche Eco | 1400 | 8 | Les sticks sont remplacés par des bâtons en Desh | ||
Pioche en Dimant | 1561 | 6 | none | ||
Pioche en Malachite | 700 | 9 | Le malachite se trouve dans le Nether | ||
Pioche en Mythril | 800 | 8 | none | ||
Pioche en Adamantium | 1150 | 14 | none | ||
Pioche en Argonite | 1300 | 8 | none | ||
Pioche en Fyrite | Non Craftable | 700 | 8 | none | |
Pioche en Volcanite | 1400 | 8 | Les sticks sont remplacés par des bâtons en volcanite | ||
Pioche électrique | 1200 | 14 | La pioche se craft depuis la station de craft. Il faut la recharger à l'aide d'un chargeur électrique. Elle permet de casser une zone de 3x3x1. Il faut être Niveau 2 mineurs et Palier 10 des ressources pour l'utiliser | ||
Pioche électrique amélioré | 2500 | 14 | La pioche améliorée se craft depuis la station de craft. Il faut la recharger à l'aide d'un chargeur électrique. Elle permet de casser une zone de 3x3x3. Il faut être Niveau 4 mineurs et Palier 10 des ressources pour l'utiliser | ||
Pioche Onyx | 3280 | 10 | none | ||
Pioche en Dragonstone | 4000 | 10 | La Dragonstone se trouve dans le Nether | ||
Pioche en Zirconium | 1524 | 17 | Les sticks sont remplacés par des bâtons en Onyx |
Mis à jour le : 18/12/2024
Merci !