Les minerais - Java
Les Minerais classiques
Minerai | Minable | Type | Dérivé en outils | Dérivé en Arme | Dérivé en Armure | Force (Armure) | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oui | Brut | Non | Non | Non | 0 | Combustible | |
oui | Brut Multiple | Non | Non | Non | 0 | Compressible | |
oui | à cuire | Non | Non | Non | 0 | Fabrication Galacticraft | |
oui | à cuire | Non | Non | Non | 0 | Fabrication Galacticraft | |
oui | Brut | Non | Non | Non | 0 | / | |
oui | Brut | Non | Non | Non | 0 | / | |
oui | Brut | Non | Non | Non | 0 | Sert à confectionner des aliments | |
oui | Brut | Non | Non | Non | 0 | Récupérable en cassant une météorite (elles tombent aléatoirement sur 1 joueur tous les 4h) | |
oui | à cuire | Oui | Oui | Oui | 8 | / | |
oui | à cuire | Oui | Oui | Oui | 9 | Compressible | |
oui | à cuire | Oui | Oui | Oui | 10 | / | |
oui | à cuire | Oui | Oui | Oui | 15 | Compressible | |
oui | à cuire | Oui | Oui | Oui | 15 | / | |
oui | Brut | Oui | Oui | Oui | 18 | / | |
oui | Brut | Oui | Oui | Oui | 20 | / | |
oui | à cuire | Oui | Oui | Oui | 21 | / | |
Non | Brut | Oui | Oui | Oui | 22 | Se fabrique à l'aide d'un écotron | |
oui | Brut | Non | Oui | Non | 23 | / |
Les minerais du Nether
Minerai | Minable | Type | Dérivé en outils | Dérivé en Arme | Dérivé en Armure | Force | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui | Brut | Non | Non | Non | 0 | / | |
oui | à cuire | Oui | Oui | Oui | 10 | / | |
Oui | A cuire | Oui | Oui | Oui | 12 | / | |
Oui | à cuire | Oui | Oui | Oui | 15 | / | |
Oui | à cuire | Oui | Non | Non | 16 | / | |
Oui | Brut | Non | Oui | Oui | 17 | / | |
Oui | à cuire | Oui | Non | Non | 19 | / | |
Oui | à cuire | Oui | Oui | Oui | 22 | / | |
Oui | à cuire | Oui | Oui | Oui | 24 | Se mine avec une Skilltouch (touchée de soie) |
Mis à jour le : 18/12/2024
Merci !